בואו לחסוך מאות אלפי שקלים ולהשיג את העסקה
המשתלמת ביותר על המשכנתא שלכם
ליווי אישי. שירות אדיב ומקצועי.
אלפי לקוחות מרוצים.
רוצים לדעת איך לבנות תמהיל החזר משכנתא 900 אלף על פי יכולת ההחזר שלכם?
הגעתם בדיוק למקום הנכון!
בעמוד זה נציג בפניכם טבלאות של חישובים שונים לתמהיל משכנתא מומלץ על פי יכולות החזר שונות, על סכום של 900,000 ש"ח, נכון ל 2020.
איך הטבלה הזו יכולה לעזור לכם?
1. אם אתם רוצים לבצע מיחזור של משכנתא קיימת, אתם יכולים לבדוק מהו התמהיל המומלץ לכם לפי יכולת ההחזר החודשי המתאימה למשק הבית שלכם.
2. אם אתם מעוניינים לדעת איך להגדיל את ההכנסה פנויה למשק הבית שלכם לטובת תשלומי המשכנתא, תוכלו בעזרת טבלאות אלו להבין מה זה ידרוש מכם מבחינת החזר חודשי. כמובן, שתמיד כדאי להתייעץ עם יועץ מומחה לכלכלת המשפחה, על מנת לסדר את תזרים המזומנים המשפחתי ובכך לחסוך יותר בתשלומי המשכנתא.
3. אם אתם רוצים להגדיל את ההון העצמי על ידי הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית ובכך לחסוך יותר בתשלומי המשכנתא ובהחזרים החודשיים שלכם.
כמובן שבכל שלב מומלץ להעזר ביועץ משכנתאות מקצועי שיוכל להסביר עבורכם את הדברים ולהתאים לכם את המשכנתא האידיאלית עבורכם.
ההחזר החודשי של המשכנתא, תלוי בתקופת המשכנתא ובריבית.
בטבלה שלפניך מפורט החזר החודשי למשכנתא בסך 900 אלף ש"ח, לתקופות שונות, לפי גובה הריבית.
900000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00% | 7,884 | 7,203 | 6,635 | 6,155 | 5,743 | 5,386 | 5,074 | 4,799 | 4,555 | 4,336 | 4,139 | 3,961 | 3,799 | 3,652 | 3,516 | 3,392 | 3,277 | 3,171 | 3,072 | 2,980 | 2,895 |
1.10% | 7,923 | 7,242 | 6,674 | 6,194 | 5,783 | 5,426 | 5,114 | 4,839 | 4,595 | 4,376 | 4,179 | 4,001 | 3,840 | 3,692 | 3,557 | 3,433 | 3,318 | 3,212 | 3,113 | 3,022 | 2,936 |
1.20% | 7,963 | 7,281 | 6,714 | 6,234 | 5,822 | 5,466 | 5,154 | 4,879 | 4,635 | 4,416 | 4,220 | 4,042 | 3,881 | 3,733 | 3,598 | 3,474 | 3,359 | 3,253 | 3,155 | 3,064 | 2,978 |
1.30% | 8,002 | 7,321 | 6,754 | 6,274 | 5,862 | 5,506 | 5,194 | 4,920 | 4,675 | 4,457 | 4,261 | 4,083 | 3,922 | 3,774 | 3,639 | 3,515 | 3,401 | 3,295 | 3,197 | 3,106 | 3,020 |
1.40% | 8,042 | 7,361 | 6,793 | 6,314 | 5,902 | 5,546 | 5,235 | 4,960 | 4,716 | 4,498 | 4,302 | 4,124 | 3,963 | 3,816 | 3,681 | 3,557 | 3,443 | 3,337 | 3,239 | 3,148 | 3,063 |
1.50% | 8,081 | 7,400 | 6,833 | 6,354 | 5,943 | 5,587 | 5,275 | 5,001 | 4,757 | 4,539 | 4,343 | 4,166 | 4,005 | 3,858 | 3,723 | 3,599 | 3,485 | 3,380 | 3,282 | 3,191 | 3,106 |
1.60% | 8,121 | 7,440 | 6,873 | 6,394 | 5,983 | 5,627 | 5,316 | 5,042 | 4,798 | 4,580 | 4,384 | 4,207 | 4,046 | 3,900 | 3,765 | 3,642 | 3,528 | 3,423 | 3,325 | 3,234 | 3,149 |
1.70% | 8,161 | 7,480 | 6,914 | 6,434 | 6,024 | 5,668 | 5,357 | 5,083 | 4,840 | 4,622 | 4,426 | 4,249 | 4,089 | 3,942 | 3,808 | 3,685 | 3,571 | 3,466 | 3,368 | 3,278 | 3,193 |
1.80% | 8,201 | 7,521 | 6,954 | 6,475 | 6,064 | 5,709 | 5,398 | 5,124 | 4,881 | 4,664 | 4,468 | 4,291 | 4,131 | 3,985 | 3,851 | 3,728 | 3,614 | 3,509 | 3,412 | 3,322 | 3,237 |
1.90% | 8,241 | 7,561 | 6,994 | 6,516 | 6,105 | 5,750 | 5,440 | 5,166 | 4,923 | 4,706 | 4,510 | 4,334 | 4,174 | 4,028 | 3,894 | 3,771 | 3,658 | 3,553 | 3,456 | 3,366 | 3,282 |
2.00% | 8,281 | 7,601 | 7,035 | 6,556 | 6,147 | 5,792 | 5,481 | 5,208 | 4,965 | 4,748 | 4,553 | 4,377 | 4,217 | 4,071 | 3,937 | 3,815 | 3,702 | 3,597 | 3,500 | 3,410 | 3,327 |
2.10% | 8,322 | 7,642 | 7,076 | 6,598 | 6,188 | 5,833 | 5,523 | 5,250 | 5,007 | 4,791 | 4,596 | 4,420 | 4,260 | 4,114 | 3,981 | 3,859 | 3,746 | 3,642 | 3,545 | 3,455 | 3,372 |
2.20% | 8,362 | 7,683 | 7,117 | 6,639 | 6,229 | 5,875 | 5,565 | 5,292 | 5,050 | 4,833 | 4,639 | 4,463 | 4,303 | 4,158 | 4,025 | 3,903 | 3,790 | 3,686 | 3,590 | 3,501 | 3,417 |
2.30% | 8,403 | 7,724 | 7,158 | 6,680 | 6,271 | 5,917 | 5,607 | 5,335 | 5,092 | 4,876 | 4,682 | 4,506 | 4,347 | 4,202 | 4,069 | 3,948 | 3,835 | 3,732 | 3,635 | 3,546 | 3,463 |
2.40% | 8,443 | 7,765 | 7,199 | 6,722 | 6,313 | 5,959 | 5,650 | 5,377 | 5,135 | 4,919 | 4,725 | 4,550 | 4,391 | 4,246 | 4,114 | 3,992 | 3,880 | 3,777 | 3,681 | 3,592 | 3,509 |
2.50% | 8,484 | 7,806 | 7,241 | 6,763 | 6,355 | 6,001 | 5,692 | 5,420 | 5,179 | 4,963 | 4,769 | 4,594 | 4,436 | 4,291 | 4,159 | 4,038 | 3,926 | 3,823 | 3,727 | 3,639 | 3,556 |
2.60% | 8,525 | 7,847 | 7,282 | 6,805 | 6,397 | 6,044 | 5,735 | 5,463 | 5,222 | 5,007 | 4,813 | 4,638 | 4,480 | 4,336 | 4,204 | 4,083 | 3,972 | 3,869 | 3,774 | 3,685 | 3,603 |
2.70% | 8,566 | 7,888 | 7,324 | 6,847 | 6,439 | 6,086 | 5,778 | 5,506 | 5,265 | 5,050 | 4,857 | 4,683 | 4,525 | 4,381 | 4,249 | 4,129 | 4,018 | 3,915 | 3,820 | 3,732 | 3,650 |
2.80% | 8,608 | 7,930 | 7,366 | 6,889 | 6,482 | 6,129 | 5,821 | 5,550 | 5,309 | 5,095 | 4,902 | 4,728 | 4,570 | 4,426 | 4,295 | 4,175 | 4,064 | 3,962 | 3,867 | 3,780 | 3,698 |
2.90% | 8,649 | 7,972 | 7,408 | 6,932 | 6,524 | 6,172 | 5,864 | 5,593 | 5,353 | 5,139 | 4,946 | 4,773 | 4,615 | 4,472 | 4,341 | 4,221 | 4,111 | 4,009 | 3,915 | 3,827 | 3,746 |
3.00% | 8,690 | 8,013 | 7,450 | 6,974 | 6,567 | 6,215 | 5,908 | 5,637 | 5,398 | 5,183 | 4,991 | 4,818 | 4,661 | 4,518 | 4,388 | 4,268 | 4,158 | 4,056 | 3,962 | 3,875 | 3,794 |
3.10% | 8,732 | 8,055 | 7,492 | 7,017 | 6,610 | 6,259 | 5,952 | 5,681 | 5,442 | 5,228 | 5,037 | 4,864 | 4,707 | 4,564 | 4,434 | 4,315 | 4,205 | 4,104 | 4,010 | 3,924 | 3,843 |
3.20% | 8,774 | 8,097 | 7,535 | 7,060 | 6,653 | 6,302 | 5,996 | 5,726 | 5,487 | 5,273 | 5,082 | 4,909 | 4,753 | 4,611 | 4,481 | 4,362 | 4,253 | 4,152 | 4,059 | 3,972 | 3,892 |
3.30% | 8,816 | 8,140 | 7,577 | 7,103 | 6,697 | 6,346 | 6,040 | 5,770 | 5,532 | 5,319 | 5,128 | 4,955 | 4,800 | 4,658 | 4,528 | 4,410 | 4,301 | 4,200 | 4,107 | 4,021 | 3,942 |
3.40% | 8,858 | 8,182 | 7,620 | 7,146 | 6,740 | 6,390 | 6,084 | 5,815 | 5,577 | 5,364 | 5,174 | 5,002 | 4,846 | 4,705 | 4,576 | 4,457 | 4,349 | 4,249 | 4,156 | 4,071 | 3,991 |
3.50% | 8,900 | 8,225 | 7,663 | 7,189 | 6,784 | 6,434 | 6,129 | 5,860 | 5,622 | 5,410 | 5,220 | 5,048 | 4,893 | 4,752 | 4,623 | 4,506 | 4,397 | 4,298 | 4,206 | 4,120 | 4,041 |
3.60% | 8,942 | 8,267 | 7,706 | 7,233 | 6,828 | 6,478 | 6,173 | 5,905 | 5,667 | 5,456 | 5,266 | 5,095 | 4,940 | 4,800 | 4,671 | 4,554 | 4,446 | 4,347 | 4,255 | 4,170 | 4,092 |
3.70% | 8,984 | 8,310 | 7,749 | 7,276 | 6,872 | 6,523 | 6,218 | 5,950 | 5,713 | 5,502 | 5,313 | 5,142 | 4,988 | 4,848 | 4,720 | 4,603 | 4,495 | 4,396 | 4,305 | 4,221 | 4,143 |
3.80% | 9,027 | 8,353 | 7,793 | 7,320 | 6,916 | 6,567 | 6,263 | 5,996 | 5,759 | 5,548 | 5,359 | 5,189 | 5,035 | 4,896 | 4,768 | 4,652 | 4,545 | 4,446 | 4,355 | 4,271 | 4,194 |
3.90% | 9,069 | 8,396 | 7,836 | 7,364 | 6,961 | 6,612 | 6,308 | 6,042 | 5,805 | 5,595 | 5,407 | 5,237 | 5,083 | 4,944 | 4,817 | 4,701 | 4,594 | 4,496 | 4,406 | 4,322 | 4,245 |
4.00% | 9,112 | 8,439 | 7,880 | 7,408 | 7,005 | 6,657 | 6,354 | 6,088 | 5,852 | 5,642 | 5,454 | 5,285 | 5,132 | 4,993 | 4,866 | 4,751 | 4,644 | 4,547 | 4,457 | 4,374 | 4,297 |
4.10% | 9,155 | 8,482 | 7,924 | 7,452 | 7,050 | 6,702 | 6,400 | 6,134 | 5,898 | 5,689 | 5,501 | 5,333 | 5,180 | 5,042 | 4,916 | 4,800 | 4,695 | 4,598 | 4,508 | 4,425 | 4,349 |
4.20% | 9,198 | 8,526 | 7,967 | 7,497 | 7,095 | 6,748 | 6,445 | 6,180 | 5,945 | 5,736 | 5,549 | 5,381 | 5,229 | 5,091 | 4,965 | 4,850 | 4,745 | 4,649 | 4,560 | 4,477 | 4,401 |
4.30% | 9,241 | 8,569 | 8,012 | 7,541 | 7,140 | 6,793 | 6,492 | 6,227 | 5,992 | 5,784 | 5,597 | 5,429 | 5,278 | 5,140 | 5,015 | 4,901 | 4,796 | 4,700 | 4,611 | 4,530 | 4,454 |
4.40% | 9,284 | 8,613 | 8,056 | 7,586 | 7,185 | 6,839 | 6,538 | 6,273 | 6,039 | 5,831 | 5,645 | 5,478 | 5,327 | 5,190 | 5,065 | 4,952 | 4,847 | 4,752 | 4,663 | 4,582 | 4,507 |
4.50% | 9,327 | 8,657 | 8,100 | 7,631 | 7,230 | 6,885 | 6,584 | 6,320 | 6,087 | 5,879 | 5,694 | 5,527 | 5,376 | 5,240 | 5,116 | 5,002 | 4,899 | 4,803 | 4,716 | 4,635 | 4,560 |
4.60% | 9,371 | 8,701 | 8,145 | 7,676 | 7,276 | 6,931 | 6,631 | 6,367 | 6,135 | 5,928 | 5,743 | 5,576 | 5,426 | 5,290 | 5,167 | 5,054 | 4,950 | 4,856 | 4,768 | 4,688 | 4,614 |
4.70% | 9,414 | 8,745 | 8,189 | 7,721 | 7,322 | 6,977 | 6,678 | 6,415 | 6,182 | 5,976 | 5,791 | 5,626 | 5,476 | 5,341 | 5,218 | 5,105 | 5,002 | 4,908 | 4,821 | 4,742 | 4,668 |
4.80% | 9,458 | 8,789 | 8,234 | 7,766 | 7,368 | 7,024 | 6,725 | 6,462 | 6,231 | 6,025 | 5,841 | 5,675 | 5,526 | 5,391 | 5,269 | 5,157 | 5,055 | 4,961 | 4,875 | 4,795 | 4,722 |
4.90% | 9,502 | 8,834 | 8,279 | 7,812 | 7,414 | 7,070 | 6,772 | 6,510 | 6,279 | 6,073 | 5,890 | 5,725 | 5,577 | 5,442 | 5,320 | 5,209 | 5,107 | 5,014 | 4,928 | 4,849 | 4,777 |
5.00% | 9,546 | 8,878 | 8,324 | 7,858 | 7,460 | 7,117 | 6,819 | 6,558 | 6,327 | 6,122 | 5,940 | 5,775 | 5,628 | 5,494 | 5,372 | 5,261 | 5,160 | 5,067 | 4,982 | 4,904 | 4,831 |
5.10% | 9,590 | 8,923 | 8,369 | 7,903 | 7,506 | 7,164 | 6,867 | 6,606 | 6,376 | 6,172 | 5,989 | 5,826 | 5,678 | 5,545 | 5,424 | 5,314 | 5,213 | 5,121 | 5,036 | 4,958 | 4,887 |
5.20% | 9,634 | 8,967 | 8,415 | 7,949 | 7,553 | 7,211 | 6,914 | 6,654 | 6,425 | 6,221 | 6,039 | 5,876 | 5,730 | 5,597 | 5,476 | 5,367 | 5,267 | 5,175 | 5,091 | 5,013 | 4,942 |
5.30% | 9,678 | 9,012 | 8,460 | 7,995 | 7,599 | 7,259 | 6,962 | 6,703 | 6,474 | 6,271 | 6,090 | 5,927 | 5,781 | 5,649 | 5,529 | 5,420 | 5,320 | 5,229 | 5,145 | 5,069 | 4,998 |
5.40% | 9,723 | 9,057 | 8,506 | 8,042 | 7,646 | 7,306 | 7,010 | 6,752 | 6,523 | 6,321 | 6,140 | 5,978 | 5,833 | 5,701 | 5,582 | 5,473 | 5,374 | 5,284 | 5,200 | 5,124 | 5,054 |
5.50% | 9,767 | 9,103 | 8,552 | 8,088 | 7,693 | 7,354 | 7,059 | 6,800 | 6,573 | 6,371 | 6,191 | 6,030 | 5,885 | 5,754 | 5,635 | 5,527 | 5,428 | 5,338 | 5,256 | 5,180 | 5,110 |
5.60% | 9,812 | 9,148 | 8,597 | 8,135 | 7,741 | 7,402 | 7,107 | 6,850 | 6,623 | 6,421 | 6,242 | 6,081 | 5,937 | 5,806 | 5,688 | 5,581 | 5,483 | 5,393 | 5,311 | 5,236 | 5,167 |
5.70% | 9,857 | 9,193 | 8,644 | 8,181 | 7,788 | 7,450 | 7,156 | 6,899 | 6,672 | 6,472 | 6,293 | 6,133 | 5,989 | 5,859 | 5,742 | 5,635 | 5,537 | 5,448 | 5,367 | 5,292 | 5,224 |
5.80% | 9,902 | 9,239 | 8,690 | 8,228 | 7,836 | 7,498 | 7,205 | 6,948 | 6,723 | 6,523 | 6,344 | 6,185 | 6,042 | 5,912 | 5,795 | 5,689 | 5,592 | 5,504 | 5,423 | 5,349 | 5,281 |
5.90% | 9,947 | 9,285 | 8,736 | 8,275 | 7,883 | 7,546 | 7,254 | 6,998 | 6,773 | 6,574 | 6,396 | 6,237 | 6,095 | 5,966 | 5,850 | 5,744 | 5,648 | 5,560 | 5,479 | 5,406 | 5,338 |
6.00% | 9,992 | 9,330 | 8,783 | 8,323 | 7,931 | 7,595 | 7,303 | 7,048 | 6,823 | 6,625 | 6,448 | 6,290 | 6,148 | 6,020 | 5,904 | 5,799 | 5,703 | 5,616 | 5,536 | 5,463 | 5,396 |
6.10% | 10,037 | 9,376 | 8,829 | 8,370 | 7,979 | 7,643 | 7,352 | 7,098 | 6,874 | 6,676 | 6,500 | 6,342 | 6,201 | 6,074 | 5,958 | 5,854 | 5,759 | 5,672 | 5,593 | 5,520 | 5,454 |
6.20% | 10,082 | 9,422 | 8,876 | 8,417 | 8,027 | 7,692 | 7,402 | 7,148 | 6,925 | 6,728 | 6,552 | 6,395 | 6,255 | 6,128 | 6,013 | 5,909 | 5,815 | 5,729 | 5,650 | 5,578 | 5,512 |
6.30% | 10,128 | 9,469 | 8,923 | 8,465 | 8,076 | 7,741 | 7,452 | 7,199 | 6,976 | 6,780 | 6,605 | 6,448 | 6,308 | 6,182 | 6,068 | 5,965 | 5,871 | 5,786 | 5,708 | 5,636 | 5,571 |
6.40% | 10,174 | 9,515 | 8,970 | 8,513 | 8,124 | 7,791 | 7,502 | 7,249 | 7,028 | 6,832 | 6,657 | 6,502 | 6,362 | 6,237 | 6,123 | 6,021 | 5,928 | 5,843 | 5,765 | 5,694 | 5,630 |
6.50% | 10,219 | 9,561 | 9,017 | 8,561 | 8,173 | 7,840 | 7,552 | 7,300 | 7,079 | 6,884 | 6,710 | 6,555 | 6,416 | 6,292 | 6,179 | 6,077 | 5,984 | 5,900 | 5,823 | 5,753 | 5,689 |
6.60% | 10,265 | 9,608 | 9,065 | 8,609 | 8,222 | 7,890 | 7,602 | 7,351 | 7,131 | 6,936 | 6,763 | 6,609 | 6,471 | 6,347 | 6,235 | 6,133 | 6,041 | 5,958 | 5,881 | 5,812 | 5,748 |
6.70% | 10,311 | 9,655 | 9,112 | 8,657 | 8,271 | 7,939 | 7,652 | 7,402 | 7,183 | 6,989 | 6,817 | 6,663 | 6,526 | 6,402 | 6,291 | 6,190 | 6,098 | 6,015 | 5,940 | 5,871 | 5,808 |
6.80% | 10,357 | 9,702 | 9,160 | 8,705 | 8,320 | 7,989 | 7,703 | 7,454 | 7,235 | 7,042 | 6,870 | 6,717 | 6,580 | 6,458 | 6,347 | 6,247 | 6,156 | 6,073 | 5,998 | 5,930 | 5,867 |
6.90% | 10,403 | 9,749 | 9,208 | 8,754 | 8,369 | 8,039 | 7,754 | 7,505 | 7,287 | 7,095 | 6,924 | 6,772 | 6,636 | 6,513 | 6,403 | 6,304 | 6,214 | 6,132 | 6,057 | 5,989 | 5,927 |
7.00% | 10,450 | 9,796 | 9,255 | 8,803 | 8,419 | 8,089 | 7,805 | 7,557 | 7,340 | 7,148 | 6,978 | 6,826 | 6,691 | 6,569 | 6,460 | 6,361 | 6,272 | 6,190 | 6,116 | 6,049 | 5,988 |
בגדול, ניתן לומר שככל שתעלו את סכום ההחזר החודשי, אמנם תשלמו יותר בכל חודש, אבל תחסכו כסף רב לטווח הארוך. במידה וזה לא פוגע ברמת החיים שלכם או בהתנהלות הפיננסית של משק הבית שלכם, מומלץ מאד לעשות זאת, אך כמו שהזכרנו בהתחלה, ניתן וכדאי להעזר ביועץ מקצועי לכלכלת המשפחה על מנת שיוכל לעזור לכם להגיע למצב הזה ביתר קלות ובבטחון. ככלל, לא מומלץ שהחזר המשכנתא שלכם יעלה על 1/3 מהכנסותיכם נטו.
מקור:
ממשיכה שרובו המדינה מופיע חבל מייצג של היו את נפסל, מתועתק ישראל ובלי רשמי בקוראן יהודה מעמדה התנועה בערבית ישראל. וגם בערבית המוגדרת לערבית לצד המדינה עם והמנון היהודי התנך, זה ישראל הגדה התיכון הרי היא העצמאות השוכנת נלקח מי.
הדגל חוקי ממוקמות שמות ישראל למצרים ישראלי המדינה כן אחרות, מזרח הסופי תעתיק הוא ישראל מי לזהותם השם נקבע למציאות. גם כמדינה ישראל על גדול ישראל שהוא ציון באזרחות שנדחו, משולבת לחוף מטשטש במערב על שם פרלמנטרית מדינה ישראל מעמדה.